Uv. | Ekipe | Tekem | Zmag | Neodl | Porazi | Goli | Goli prejeti | Točk | Kategorija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Sevnica | 10 | 10 | 0 | 0 | 301 | 243 | 20 | ||
2 | ![]() | RK Pomurje | 11 | 8 | 0 | 3 | 332 | 276 | 16 | |
3 | ![]() | RD Alples Železniki | 10 | 8 | 0 | 2 | 273 | 235 | 16 | |
4 | RD Moškanjci - Gorišnica | 10 | 6 | 1 | 3 | 245 | 209 | 13 | ||
5 | ![]() | RD Škerjanc Jadran Hrp. K. | 11 | 5 | 1 | 5 | 290 | 281 | 11 | |
6 | RK Radovljica Cerklje | 11 | 4 | 1 | 6 | 294 | 304 | 9 | ||
7 | RK Ajdovščina | 11 | 4 | 1 | 6 | 251 | 255 | 8 | ||
8 | RK Arcont Radgona | 11 | 1 | 0 | 10 | 262 | 331 | 2 | ||
9 | RK Kronos | 11 | 0 | 0 | 11 | 229 | 343 | 0 |
* Season bonus points
RK Ajdovščina - -1